

技術(shù)規(guī)范
| 型 ? 號 | x040 | x120 |
| 公稱孔徑 (μm) | 15 ~ 80 | |
| 去除白細(xì)胞效率(%) | 99.99 | 99.99 |
| 紅細(xì)胞/血小板回收率(%) | 90/ 65 | 90/ 85 |
| 親水性 | 1cm寬度成品對水的自吸高度 ≥ 100mm/10min | |
| 耐蒸汽消毒 | 125℃ X 30min,8次 (PBT) | |
| 其他指標(biāo) | 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 | |
說明:
1、去除白細(xì)胞以吸附機(jī)理為主,篩分過濾為輔
2、經(jīng)過EB、EC過濾后的血液存放天數(shù)比使用常規(guī)濾材大幅增加
Copyright 2008 ? 上海名列新材料有限公司版權(quán)所有 滬ICP備08102649號 技術(shù)支持:東方硅谷